تقدم ابطال افريقيا 4مراكز فى تصنيف الفيفا ليحتلو المركز 35 كأول العرب فى التصنيف
34 Japan 748 0 0
35 Egypt 733 4 47
36 Republic of Ireland 731 -1 0
37 Finland 697 -1 0
38 Côte d'Ivoire 688 -1 0
39 Morocco 676 0 -10
40 Senegal 675 -2 -12
41 Iran 663 0 -14
41 Korea Republic 663 1 0
43 Ghana 660 0 1
44 Switzerland 657 0 0
45 Chile 655 0 0
46 Tunisia 624 1 -15
وحافظ المغرب على المركز الثانى عربيا فى المركز رقم 39 على العالم
وتلتها تونس فى المركز الثالث فى المركز رقم 46
وعلى صعيد التصنيف الافريقى
-------------------------------
فقد جاءت مصر رابعه
والمغرب سادسه
وتونس تاسعه
وصدارة المنتخبات الافريقيه لنيجيريا ثم الكاميرون ثم غينيا ثم مصر
-----------------------------
19 1 Nigeria 879 1 4
25 2 Cameroon 853 -1 0
33 3 Guinea 765 0 7
35 4 Egypt 733 4 47
38 5 Côte d'Ivoire 688 -1 0
39 6 Morocco 676 0 -10
40 7 Senegal 675 -2 -12
43 8 Ghana 660 0 1
46 9 Tunisia 624 1 -15
47 10 Mali 622 -1 -30
67 11 Zambia 474 -2 -24
70 12 Congo DR 454 4 17
72 13 Angola 443 1 0
74 14 Togo 426 -2 -22
75 15 Mozambique 419 0 0
76 16 Algeria 414 3 3
78 17 South Africa 411 -1 -3
83 18 Zimbabwe 389 4 4
84 19 Equatorial Guinea 387 1 0
89 20 Congo 377 2 0
90 21 Ethiopia 366 15 36
93 22 Libya 351 2 2
94 23 Sudan 349 -2 -25
وبكل اسف صعد الكيان الصهيونى للمركز 26 عالميا متفوقا على كل الفرق العربيه
853 -1 0
26 Israel 852 0 0
27 Serbia 844 0 0
28 Uruguay 831 0 0
29 Norway 827 0 0
30 Ukraine 824 0 0
31 Denmark 797 0 0
32 Northern Ireland 780 0 0
33 Guinea 765 0 7
34 Japan 748 0 0
35 Egypt